Description
Extomax OCD 2040 Specifications
| Swing Over Table | Ø200 mm |
| Distance Between Centers | 400 mm |
| Max Grinding Diameter | Ø180 mm |
| Max Load Held Between Centers | 60 kg |
| Wheel Size | Ø355x38xØ127 mm |
| Wheel Speed | 2085 RPM |
| Wheel Spindle | 2.3 kW |
| Workhead Swivelling Angle | -30°~+90° |
| Workhead Speed | 10-300 RPM |
| Machine Weight | 2350 kg |
Extomax OCD 3240 / 4240 Specifications
| OCD-3240 | OCD-4240 | |
| Swing Over Table | Ø320 mm | Ø420 mm |
| Distance Between Centers | 400 mm | 400 mm |
| Max Grinding Diameter | Ø300 mm | Ø400 mm |
| Max Load Held Between Centers | 100 kg | 150 kg |
| Wheel Size | Ø405×50~75xØ127 mm | Ø405×50~75xØ152.4 mm |
| Wheel Speed | 1783 RPM | 1783 RPM |
| Wheel Spindle | 3.75 kW | 5.5 kW |
| Workhead Swivelling Angle | -30°~+90° | -30°~+90° |
| Workhead Speed | 10-300 RPM | 10-300 RPM |
| Machine Weight | 2350 kg | 3300 kg |



Reviews
There are no reviews yet.